入院12~15月の慰謝料
はじめに
人身事故の被害者は、加害者に対し、2種類の慰謝料を請求できます。
- ケガに対する慰謝料。入通院期間に応じます。
- 後遺障害の慰謝料。後遺障害等級に応じます。
本ページで、ケガに対する慰謝料の「弁護士基準」(裁判基準)について紹介します。
「基準」といっても実態は「相場」です。「相場」を収集・提示する権威ある文献が2つあります。
- 通称「赤い本」は、①他覚的所見のある外傷のケース、②もっぱら自覚症状のみのケースで、2パターンの慰謝料相場を提示しています。
- 通称「青本」は、幅のある慰謝料相場を提示しています。
相場ですから、事案により前後します。また、示談交渉では「早期解決のメリットの代わり」に、一定の譲歩を選択する場合もあります。
ここでは、「入院12月~15月まで」(通算)の慰謝料を紹介します。
1月未満の入通院では、前後の間を取って計算します。入院15月を超えるケースも同様です。ここでは、概要をつかんでください。
入院12月
(万円) | 赤① | 赤② | 青 |
---|---|---|---|
通院0 | 321 | 211 | 212~395 |
1月 | 325 | 212 | 214~399 |
2月 | 329 | 213 | 216~402 |
3月 | 331 | 214 | 218~405 |
4月 | 333 | 215 | 220~408 |
5月 | 335 | 216 | 222~411 |
6月 | 337 | 217 | 224~414 |
7月 | 339 | 218 | 226~417 |
8月 | 341 | 219 | 228~420 |
9月 | +2 | +1 | 230~423 |
10月 | 232~426 | ||
11月 | 234~429 | ||
12月 | 236~432 | ||
13月 | 238~435 | ||
14月 | 240~438 | ||
15月 | 242~441 |
入院13月
(万円) | 赤① | 赤② | 青 |
---|---|---|---|
通院0 | 328 | 218 | 217~403 |
1月 | 332 | 219 | 219~406 |
2月 | 334 | 220 | 221~409 |
3月 | 336 | 221 | 223~412 |
4月 | 338 | 222 | 225~415 |
5月 | 340 | 223 | 227~418 |
6月 | 342 | 224 | 229~421 |
7月 | 344 | 225 | 231~424 |
8月 | +2 | +1 | 233~427 |
9月 | 235~430 | ||
10月 | 237~433 | ||
11月 | 239~436 | ||
12月 | 241~439 | ||
13月 | 243~442 | ||
14月 | 245~445 | ||
15月 | 247~448 |
入院14月
(万円) | 赤① | 赤② | 青 |
---|---|---|---|
通院0 | 334 | 223 | 221~408 |
1月 | 336 | 224 | 223~411 |
2月 | 338 | 225 | 225~414 |
3月 | 340 | 226 | 227~417 |
4月 | 342 | 227 | 229~420 |
5月 | 344 | 228 | 231~423 |
6月 | 346 | 229 | 233~426 |
7月 | +2 | +1 | 235~429 |
8月 | 237~432 | ||
9月 | 239~435 | ||
10月 | 241~438 | ||
11月 | 243~441 | ||
12月 | 245~444 | ||
13月 | 247~447 | ||
14月 | 249~450 | ||
15月 | 251~453 |
入院15月
(万円) | 赤① | 赤② | 青 |
---|---|---|---|
通院0 | 340 | 228 | 225~413 |
1月 | 342 | 229 | 227~416 |
2月 | 344 | 230 | 229~419 |
3月 | 346 | 231 | 231~422 |
4月 | 348 | 232 | 233~425 |
5月 | 350 | 233 | 235~428 |
6月 | +2 | +1 | 237~431 |
7月 | 239~434 | ||
8月 | 241~437 | ||
9月 | 243~440 | ||
10月 | 245~443 | ||
11月 | 247~446 | ||
12月 | 249~449 | ||
13月 | 251~452 | ||
14月 | 253~455 | ||
15月 | 255~458 |