入院4~7月の慰謝料

目次

はじめに

人身事故の被害者は、加害者に対し、2種類の慰謝料を請求できます。

  1. ケガに対する慰謝料。入通院期間に応じます。
  2. 後遺障害の慰謝料。後遺障害等級に応じます。

本ページで、ケガに対する慰謝料の「弁護士基準」(裁判基準)について紹介します。
「基準」といっても実態は「相場」です。「相場」を収集・提示する権威ある文献が2つあります。

  • 通称「赤い本」は、①他覚的所見のある外傷のケース、②もっぱら自覚症状のみのケースで、2パターンの慰謝料相場を提示しています。
  • 通称「青本」は、幅のある慰謝料相場を提示しています。

相場ですから、事案により前後します。また、示談交渉では「早期解決のメリットの代わり」に、一定の譲歩を選択する場合もあります。

ここでは、重傷の「入院4月~7月まで」(通算)の慰謝料を紹介します。
1月未満の入通院は、前後の間を取って計算します。ここでは概要をつかんでください。

入院4月

(万円) 赤① 赤②
通院0 184 116 115~214
1月 199 128 125~232
2月 210 138 134~248
3月 218 146 142~262
4月 226 152 148~274
5月 233 158 153~283
6月 239 162 158~291
7月 244 166 161~298
8月 248 168 164~303
9月 252 169 166~307
10月 256 170 168~310
11月 258 171 170~313
12月 260 172 172~316
13月 262 173 174~319
14月 264 174 176~322
15月 266 175 178~325

入院5月

(万円) 赤① 赤②
通院0 217 135 135~252
1月 228 145 144~268
2月 236 153 152~282
3月 244 159 158~294
4月 251 165 163~303
5月 257 169 168~311
6月 262 173 171~318
7月 266 175 174~323
8月 270 176 176~327
9月 274 177 178~330
10月 276 178 180~333
11月 278 179 182~336
12月 280 180 184~339
13月 282 181 186~342
14月 284 182 188~345
15月 286 183 190~348

入院6月

(万円) 赤① 赤②
通院0 244 152 153~284
1月 252 160 161~298
2月 260 166 167~310
3月 267 172 172~319
4月 273 176 177~327
5月 278 180 180~334
6月 282 182 183~339
7月 286 183 185~343
8月 290 184 187~346
9月 292 185 189~349
10月 294 186 191~352
11月 296 187 193~355
12月 298 188 195~358
13月 300 189 197~361
14月 302 190 199~364
15月 +2 +1 201~367

入院7月

(万円) 赤① 赤②
通院0 286 165 168~312
1月 274 171 174~324
2月 281 177 179~333
3月 287 181 184~341
4月 292 185 187~348
5月 296 187 190~353
6月 300 188 192~357
7月 304 189 194~360
8月 306 190 196~363
9月 308 191 198~366
10月 310 192 200~369
11月 312 193 202~372
12月 314 194 204~375
13月 316 195 206~378
14月 +2 +1 208~381
15月 210~384