入院8~11月の慰謝料
はじめに
人身事故の被害者は、加害者に対し、2種類の慰謝料を請求できます。
- ケガに対する慰謝料。入通院期間に応じます。
- 後遺障害の慰謝料。後遺障害等級に応じます。
本ページで、ケガに対する慰謝料の「弁護士基準」(裁判基準)について紹介します。
「基準」といっても実態は「相場」です。「相場」を収集・提示する権威ある文献が2つあります。
- 通称「赤い本」は、①他覚的所見のある外傷のケース、②もっぱら自覚症状のみのケースで、2パターンの慰謝料相場を提示しています。
- 通称「青本」は、幅のある慰謝料相場を提示しています。
相場ですから、事案により前後します。また、示談交渉では「早期解決のメリットの代わり」に、一定の譲歩を選択する場合もあります。
ここでは、かなり重傷の「入院8月~11月まで」(通算)の慰謝料を紹介します。
1月未満の入通院は、前後の間を取って計算します。ここでは概要をつかんでください。
入院8月
(万円) | 赤① | 赤② | 青 |
---|---|---|---|
通院0 | 284 | 176 | 181~336 |
1月 | 291 | 182 | 186~345 |
2月 | 297 | 186 | 191~353 |
3月 | 302 | 190 | 194~360 |
4月 | 306 | 192 | 197~365 |
5月 | 310 | 193 | 199~369 |
6月 | 314 | 194 | 201~372 |
7月 | 316 | 195 | 203~375 |
8月 | 318 | 196 | 205~378 |
9月 | 320 | 197 | 207~381 |
10月 | 322 | 198 | 209~384 |
11月 | 324 | 199 | 211~387 |
12月 | 326 | 200 | 213~390 |
13月 | +2 | +1 | 215~393 |
14月 | 217~396 | ||
15月 | 219~399 |
入院9月
(万円) | 赤① | 赤② | 青 |
---|---|---|---|
通院0 | 297 | 186 | 191~356 |
1月 | 303 | 190 | 196~364 |
2月 | 308 | 194 | 199~371 |
3月 | 312 | 196 | 202~376 |
4月 | 316 | 197 | 204~380 |
5月 | 320 | 198 | 206~383 |
6月 | 322 | 199 | 208~386 |
7月 | 324 | 200 | 210~389 |
8月 | 326 | 201 | 212~392 |
9月 | 328 | 202 | 214~395 |
10月 | 330 | 203 | 216~398 |
11月 | 332 | 204 | 218~401 |
12月 | +2 | +1 | 220~404 |
13月 | 222~407 | ||
14月 | 224~410 | ||
15月 | 226~413 |
入院10月
(万円) | 赤① | 赤② | 青 |
---|---|---|---|
通院0 | 306 | 195 | 200~372 |
1月 | 311 | 199 | 203~379 |
2月 | 315 | 201 | 206~384 |
3月 | 319 | 202 | 208~388 |
4月 | 323 | 203 | 210~391 |
5月 | 325 | 204 | 212~394 |
6月 | 327 | 205 | 214~397 |
7月 | 329 | 206 | 216~400 |
8月 | 331 | 207 | 218~403 |
9月 | 333 | 208 | 220~406 |
10月 | 335 | 209 | 222~409 |
11月 | +2 | +1 | 224~412 |
12月 | 226~415 | ||
13月 | 228~418 | ||
14月 | 230~421 | ||
15月 | 232~424 |
入院11月
(万円) | 赤① | 赤② | 青 |
---|---|---|---|
通院0 | 314 | 204 | 207~385 |
1月 | 318 | 206 | 210~390 |
2月 | 322 | 207 | 212~394 |
3月 | 326 | 208 | 214~397 |
4月 | 328 | 209 | 216~400 |
5月 | 330 | 210 | 218~403 |
6月 | 332 | 211 | 220~406 |
7月 | 334 | 212 | 222~409 |
8月 | 336 | 213 | 224~412 |
9月 | 338 | 214 | 226~415 |
10月 | +2 | +1 | 228~418 |
11月 | 230~421 | ||
12月 | 232~424 | ||
13月 | 234~427 | ||
14月 | 236~430 | ||
15月 | 238~433 |